Reference Table
マンション予算早見表
年収とお持ちの資産から、購入可能なマンション価格の目安を把握する
ローン上限:年収の 5〜8倍
頭金:資産の 10〜20%
予算 = ローン上限 + 頭金
※ 中央値(年収×6.5倍+資産×15%)を基準に色分け
自分の年収・資産を入力して位置を確認
〜3,000万3,000〜5,000万5,000〜8,000万8,000〜1.2億1.2億〜
| 年収 ↓ / 資産 → | 資産なし | 300万 | 500万 | 1,000万 | 1,500万 | 2,000万 | 3,000万 | 5,000万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 2,600 2,000〜3,200 | 2,600 2,000〜3,300 | 2,700 2,100〜3,300 | 2,800 2,100〜3,400 | 2,800 2,200〜3,500 | 2,900 2,200〜3,600 | 3,100 2,300〜3,800 | 3,400 2,500〜4,200 |
| 500万円 | 3,300 2,500〜4,000 | 3,300 2,500〜4,100 | 3,300 2,600〜4,100 | 3,400 2,600〜4,200 | 3,500 2,700〜4,300 | 3,600 2,700〜4,400 | 3,700 2,800〜4,600 | 4,000 3,000〜5,000 |
| 600万円 | 3,900 3,000〜4,800 | 3,900 3,000〜4,900 | 4,000 3,100〜4,900 | 4,100 3,100〜5,000 | 4,100 3,200〜5,100 | 4,200 3,200〜5,200 | 4,400 3,300〜5,400 | 4,700 3,500〜5,800 |
| 700万円 | 4,600 3,500〜5,600 | 4,600 3,500〜5,700 | 4,600 3,600〜5,700 | 4,700 3,600〜5,800 | 4,800 3,700〜5,900 | 4,900 3,700〜6,000 | 5,000 3,800〜6,200 | 5,300 4,000〜6,600 |
| 800万円 | 5,200 4,000〜6,400 | 5,200 4,000〜6,500 | 5,300 4,100〜6,500 | 5,400 4,100〜6,600 | 5,400 4,200〜6,700 | 5,500 4,200〜6,800 | 5,700 4,300〜7,000 | 6,000 4,500〜7,400 |
| 1,000万円 | 6,500 5,000〜8,000 | 6,500 5,000〜8,100 | 6,600 5,100〜8,100 | 6,700 5,100〜8,200 | 6,700 5,200〜8,300 | 6,800 5,200〜8,400 | 7,000 5,300〜8,600 | 7,300 5,500〜9,000 |
| 1,200万円 | 7,800 6,000〜9,600 | 7,800 6,000〜9,700 | 7,900 6,100〜9,700 | 8,000 6,100〜9,800 | 8,000 6,200〜9,900 | 8,100 6,200〜10,000 | 8,300 6,300〜10,200 | 8,600 6,500〜10,600 |
| 1,500万円 | 9,800 7,500〜12,000 | 9,800 7,500〜12,100 | 9,800 7,600〜12,100 | 9,900 7,600〜12,200 | 10,000 7,700〜12,300 | 10,100 7,700〜12,400 | 10,200 7,800〜12,600 | 10,500 8,000〜13,000 |
| 2,000万円 | 13,000 10,000〜16,000 | 13,000 10,000〜16,100 | 13,100 10,100〜16,100 | 13,200 10,100〜16,200 | 13,200 10,200〜16,300 | 13,300 10,200〜16,400 | 13,500 10,300〜16,600 | 13,800 10,500〜17,000 |
| 2,500万円 | 16,300 12,500〜20,000 | 16,300 12,500〜20,100 | 16,300 12,600〜20,100 | 16,400 12,600〜20,200 | 16,500 12,700〜20,300 | 16,600 12,700〜20,400 | 16,700 12,800〜20,600 | 17,000 13,000〜21,000 |
| 3,000万円 | 19,500 15,000〜24,000 | 19,500 15,000〜24,100 | 19,600 15,100〜24,100 | 19,700 15,100〜24,200 | 19,700 15,200〜24,300 | 19,800 15,200〜24,400 | 20,000 15,300〜24,600 | 20,300 15,500〜25,000 |
単位:万円 / 中央値(太字)は年収×6.5倍+資産×15%、レンジは年収×5〜8倍+資産×10〜20% / 実際のローン審査・金利・諸費用等により異なります。参考値としてご利用ください。