2.1
再開発一覧マップ
東京都市整備局データ · 事業中 74 件 · 完了 307 件 · 座標取得済 308 件
74 件
ステータス
事業中
完了
○の大きさ = 区域面積
マップ表示: 65 件
| 区市名 ↕ | 地区名 ↕ | 施行者 | 面積(ha) ↕ | 都計決定 ↓ | 事業認可 | 最高階 ↕ | 主要用途 | 住宅戸数 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 築地二丁目 | 個人 | 0.6 | 2023/08 | 2024/07 | 21F | 事務所、店舗、駐車場等 | — | 事業中 |
| 中央区 | 特京橋三丁目東 | 組合 | 0.9 | 2023/01 | 2024/04 | 35F | 事務所、ホテル、店舗、住宅、地域貢献施設、駐車場 等 | — | 事業中 |
| 港区 | 再北青山三丁目 | 機構 | 2.9 | 2022/12 | 2023/08 | 38F | 事務所、店舗、宿泊施設、公共公益施設等 店舗等 | — | 事業中 |
| 港区 | 再高輪三丁目品川駅前 | 組合 | 2.2 | 2022/12 | 2024/02 | 30F | 事務所、住宅、店舗、MICE、産業支援(C-1街区) 集会場(C-2街区) | — | 事業中 |
| 中央区 | 特日本橋一丁目1・2番 | 組合 | 0.8 | 2022/11 | 2024/10 | 25F | 店舗、事務所、文化体験施設、駐車場等(A街区) 店舗、情報発信・交流施設等(B街区) 店舗、事務所等(C街区) 店舗(D街区) | — | 事業中 |
| 千代田区 | 再富士見二丁目3番 | 組合 | 0.5 | 2022/10 | 2024/08 | 21F | A敷地:事務所、住宅、店舗、駐車場等 B敷地:事務所等 | — | 事業中 |
| 港区 | 再愛宕 | 機構 | 0.6 | 2022/06 | 2023/01 | 41F | 住宅、事務所、店舗等(Ⅰ街区) 店舗、寺院等(Ⅱ街区) | — | 事業中 |
| 中野区 | 囲町西 | 組合 | 0.8 | 2022/06 | 2024/05 | 25F | 住宅、店舗等、駐車場 | 490 | 事業中 |
| 中央区 | 特日本橋一丁目東 | 組合 | 3.6 | 2022/03 | 2024/04 | 40F | 事務所、店舗、カンファレンス、駐車場等(A街区) 住宅、店舗、サービスアパートメント、生活支援施設、駐車場等(B街区) 公共・公益等(C,D,E街区) | — | 事業中 |
| 港区/新宿区 | 再神宮外苑 | 個人 | 17.5 | 2022/03 | 2023/02 | — | A-7 ラグビー場棟:ラグビー場、店舗、文化交流施設、駐車場等 A-8-a 複合棟B:宿泊施設、室内球技場、駐車場等 A-8-a 複合棟C:事務所等 A-8-C 複合棟A:事務所、店舗、駐車場等 A-9 事務所棟:事務所、店舗、駐車場等 A-10 ホテル併設野球場棟:宿泊施設、観客席・野球場諸室、駐車場等 A-10 文化交流施設棟1:事務所・店舗 A-10 文化交流施設棟2:事務所・店舗 A-10 文化交流施設棟3:事務所・店舗 A-10 文化交流施設棟4:事務所・店舗 A-10 文化交流施設棟5:事務所・店舗 | — | 事業中 |
| 港区/新宿区 | 再神宮外苑 | 個人 | 17.5 | 2022/03 | 2023/02 | — | A-7 ラグビー場棟:ラグビー場、店舗、文化交流施設、駐車場等 A-8-a 複合棟B:宿泊施設、室内球技場、駐車場等 A-8-a 複合棟C:事務所等 A-8-C 複合棟A:事務所、店舗、駐車場等 A-9 事務所棟:事務所、店舗、駐車場等 A-10 ホテル併設野球場棟:宿泊施設、観客席・野球場諸室、駐車場等 A-10 文化交流施設棟1:事務所・店舗 A-10 文化交流施設棟2:事務所・店舗 A-10 文化交流施設棟3:事務所・店舗 A-10 文化交流施設棟4:事務所・店舗 A-10 文化交流施設棟5:事務所・店舗 | — | 事業中 |
| 渋谷区 | 特渋谷二丁目西 | 組合 | 2.3 | 2022/03 | 2023/01 | 5F | A街区:店舗等 B街区:事務所、店舗、ホテル、人材育成施設、バスターミナル、熱源機械室、駐車場 | — | 事業中 |
| 板橋区 | 大山町ピッコロ・スクエア周辺 | 組合 | 1.3 | 2022/03 | 2023/09 | 28F | 住宅、店舗、駐車場(A街区) 住宅、店舗、駐車場(B街区) | 560 | 事業中 |
| 千代田区 | 再内幸町一丁目街区南 | 個人 | 2 | 2021/11 | 2022/08 | 46F | 【A棟】事務所、商業、ホテル、ウェルネス施設、駐車場等 【B棟】機械室、監視室、事務室、会議室 【C棟】店舗等 | — | 事業中 |
| 葛飾区 | 再新小岩駅南口 | 組合 | 1.5 | 2021/08 | 2022/11 | 9F | 店舗、事務所、駐車場、駐輪場(A-1街区) 店舗、事務所、駐輪場(A-2街区) 住宅、店舗、事務所、駐車場、駐輪場(B街区) | 580 | 事業中 |
| 千代田区 | 飯田橋駅東 | 組合 | 0.7 | 2021/06 | 2022/10 | 26F | 事務所、店舗、公益施設、住宅等 | — | 事業中 |
| 港区 | 特 再虎ノ門一丁目東 | 組合 | 1.1 | 2021/06 | 2022/06 | 29F | 事務所、住宅、業務支援、商業 | — | 事業中 |
| 荒川区 | 三河島駅前北 | 組合 | 1.5 | 2021/06 | 2023/02 | 43F | 住宅、商業・業務等、体育館、駐車場等 | 760 | 事業中 |
| 千代田区 | 神田小川町三丁目西部南 | 組合 | 0.6 | 2021/04 | 2023/05 | 22F | 住宅、事務所、店舗等 | 110 | 事業中 |
| 渋谷区 | 道玄坂二丁目南 | 組合 | 0.8 | 2021/03 | 2022/01 | — | 事務所、ホテル、店舗、駐車場 | — | 事業中 |
| 港区 | 赤坂七丁目2番 | 組合 | 1.2 | 2020/12 | 2022/06 | 46F | 住宅、事務所、店舗 | — | 事業中 |
| 練馬区 | 石神井公園駅南口西 | 組合 | 0.6 | 2020/12 | 2022/09 | 26F | 住宅、店舗、公益施設 等 | — | 事業中 |
| 品川区 | 再東五反田二丁目第3 | 組合 | 1.6 | 2020/10 | 2022/02 | 20F | Ⅰ街区 事務所、店舗、駐車場 Ⅱ街区 住宅、保育所、駐車場 | 390 | 事業中 |
| 目黒区 | 自由が丘一丁目29番 | 組合 | 0.5 | 2020/10 | 2022/01 | 15F | 店舗、住宅、事務所、駐車場等 | — | 事業中 |
| 豊島区 | 特東池袋一丁目 | 組合 | 1.5 | 2020/10 | 2022/07 | 32F | 事務所、文化体験施設、イベントホール、駐車場等 | — | 事業中 |
| 千代田区 | 特内神田一丁目 | 個人 | 1 | 2020/09 | 2021/02 | 26F | 事務所、店舗、ビジネス支援施設、駐車場等 | — | 事業中 |
| 北区 | 赤羽一丁目第一 | 組合 | 0.5 | 2020/08 | 2024/01 | 26F | 住宅、店舗、駐車場、駐輪場 | — | 事業中 |
| 葛飾区 | 東金町一丁目西 | 組合 | 3 | 2019/11 | 2021/04 | 40F | 住宅、店舗、公益施設等 | 700 | 事業中 |
| 中央区 | 特日本橋室町一丁目 | 組合 | 1.1 | 2019/10 | 2022/06 | 33F | 店舗、事務所、住宅、駐車場等 | — | 事業中 |
| 中央区 | 特八重洲一丁目北 | 組合 | 1.6 | 2019/10 | 2021/11 | 44F | 事務所、宿泊施設、高度金融人材サポート施設、店舗、寺院 等(南街区) 店舗 等(北街区) | — | 事業中 |
| 葛飾区 | 立石駅南口東 | 組合 | 1 | 2019/06 | 2024/04 | 32F | (A敷地)住宅、店舗、業務、公益、駐車場、駐輪場 (B敷地)店舗、駐輪場 | 450 | 事業中 |
| 港区 | 再西麻布三丁目北東 | 組合 | 1.6 | 2019/04 | 2020/09 | 54F | 住 宅、店舗、事務所、ホテル等(A街区) 神社及び寺院並びにこれらに付属する建築物(B1・B2・B3街区) | — | 事業中 |
| 青梅市 | 青梅駅前 | 組合 | 0.5 | 2019/04 | 2021/04 | 14F | 住宅、公益施設、店舗、駐車場等 | 110 | 事業中 |
| 新宿区 | 再西新宿三丁目西 | 組合 | 4.6 | 2019/03 | 2023/02 | 62F | 住宅、事務所、店舗・生活支援施設、保育所(A-1街区南) 住宅、店舗・生活支援施設(A-1街区北) 店舗・生活支援施設、住宅(A-2街区) 住宅、町会会館、店舗・生活支援施設(A-3街区) | 3,200 | 事業中 |
| 板橋区 | 板橋駅西口 | 組合 | 0.6 | 2019/02 | 2022/07 | 37F | 住宅、店舗、公益施設、駐車場(A街区) 店舗、事務所(B街区) | 370 | 事業中 |
| 中央区 | 再月島三丁目北 | 組合 | 1.5 | 2018/12 | 2020/08 | 58F | 住宅、店舗、保育所、デイサービス等(A街区) グループホーム、店舗等(B-1街区) 住宅等(B-2街区) | — | 事業中 |
| 板橋区 | 板橋駅板橋口 | 個人 | 0.4 | 2018/10 | 2019/08 | 34F | 住宅、商業、公益施設、駐車場 | — | 事業中 |
| 小平市 | 小川駅西口 | 組合 | 1.2 | 2018/08 | 2020/04 | 27F | 住宅、店舗、業務・公益等、駐車場 | 220 | 事業中 |
| 港区 | 白金一丁目西部中 | 組合 | 1.6 | 2018/07 | 2022/06 | 39F | 住宅、子育て支援施設、店舗(A街区) 住宅、事務所、工場(B-1街区) 住宅、店舗(B-2街区) | 900 | 事業中 |
| 江戸川区 | JR小岩駅北口 | 組合 | 2 | 2018/07 | 2020/01 | 30F | 店舗等、住宅、保育所、駐車場 | 600 | 事業中 |
| 豊島区 | 再南池袋二丁目C | 組合 | 1.7 | 2018/06 | 2020/03 | 52F | 住宅、公共公益施設、店舗、事務所、駐車場他(Ⅰ-Ⅰ街区) 住宅、店舗、子育て支援施設、文化交流施設、駐車場(Ⅰ-Ⅱ街区) | 1,450 | 事業中 |
| 中央区 | 特日本橋一丁目中 | 組合 | 3 | 2018/03 | 2018/12 | 4F | 店舗、事務所、住宅、カンファレンス施設、ビジネス支援施設、ホテル、サービスアパートメント、駐車場等 | — | 事業中 |
| 品川区 | 再大崎駅西口F南 | 組合 | 0.6 | 2018/03 | 2021/03 | 37F | 住宅、事務所、店舗、保育園等 | 500 | 事業中 |
| 中央区 | 月島三丁目南 | 組合 | 1 | 2018/02 | 2020/11 | 48F | 住宅、店舗、駐車場等(A街区) 店舗、子育て支援施設等(B街区) | 750 | 事業中 |
| 新宿区 | 西新宿五丁目中央南 | 組合 | 0.8 | 2017/12 | 2019/07 | 40F | 住宅、商業・業務、駐車場、保育所等 | 460 | 事業中 |
| 港区 | 泉岳寺駅 | 都 | 1.3 | 2017/11 | 2019/02 | 30F | 住宅、事務所、店舗、子育て支援施設、 地下鉄駅施設 | 350 | 事業中 |
| 板橋区 | 大山町クロスポイント周辺 | 組合 | 0.7 | 2017/10 | 2019/06 | 26F | 住宅、店舗、駐車場(A街区) 住宅、子育て支援施設、店舗(B街区) 店舗(C街区) 住宅、店舗、駐車場(D街区) | 330 | 事業中 |
| 中央区 | 特八重洲二丁目中 | 組合 | 2.2 | 2017/09 | 2021/10 | 43F | 事務所、店舗、サービスアパートメント、劇場、インターナショナルスクール、バスターミナル等 | — | 事業中 |
| 港区 | 特 再虎ノ門・麻布台 | 組合 | 8.1 | 2017/09 | 2018/03 | 64F | 住宅、店舗、事務所、インターナショナルスクール、駐車場、地域冷暖房施設 等 (A街区) | 1,300 | 事業中 |
| 港区 | 再三田三・四丁目 | 組合 | 4 | 2017/09 | 2018/06 | 42F | 事務所、貸会議室、店舗、駐車場(複合棟-1) | 250 | 事業中 |
| 江戸川区 | 平井五丁目駅前 | 組合 | 0.7 | 2017/09 | 2018/11 | 29F | 住宅、店舗、保育所、駐車場 等 | 370 | 事業中 |
| 中央区 | 再豊海 | 組合 | 2 | 2017/08 | 2020/06 | 54F | 住宅、店舗、公益施設、駐車場等 | 2,150 | 事業中 |
| 葛飾区 | 立石駅北口 | 組合 | 2.2 | 2017/06 | 2021/04 | 36F | (西街区)住宅、店舗、駐車場、駐輪場 (東街区)業務、店舗、公益、駐車場、駐輪場 | 600 | 事業中 |
| 港区 | 浜松町二丁目 | 組合 | 0.7 | 2017/01 | 2018/11 | 46F | 住宅、事務所、公益施設、店舗、駐車場等 | 400 | 事業中 |
| 港区 | 三田小山町西 | 組合 | 2.5 | 2016/06 | 2020/09 | 42F | (北) 住宅、オフィス、店舗 (南)住宅、店舗、保育園 | 1,300 | 事業中 |
| 千代田区・中央区 | 特大手町二丁目常盤橋 | 個人 | 3.1 | 2016/04 | 2016/09 | 40F | 事務所、店舗、ホテル、ホール、変電所、下水施設、展望施設、会議室、駐車場等 | — | 事業中 |
| 千代田区・中央区 | 特大手町二丁目常盤橋 | 個人 | 3.1 | 2016/04 | 2016/09 | 40F | 事務所、店舗、ホテル、ホール、変電所、下水ポンプ場、展望施設、カンファレンス等 | — | 事業中 |
| 中央区 | 再晴海五丁目西 | 個人 | 18 | 2015/12 | 2016/04 | 50F | 住宅、保育所、老人ホーム、店舗 | — | 事業中 |
| 中野区 | 囲町東 | 組合 | 2 | 2015/12 | 2020/09 | 25F | 住宅、業務、商業 | 600 | 事業中 |
| 中央区 | 特東京駅前八重洲一丁目東A | 組合 | 0.1 | 2015/09 | 2022/02 | 10F | 事務所、店舗 等 | — | 事業中 |
| 中央区 | 特東京駅前八重洲一丁目東B | 組合 | 1.3 | 2015/09 | 2019/01 | 51F | 事務所、店舗、カンファレンス、医療施設、バスターミナル、駐車場 等 | — | 事業中 |
| 江戸川区 | 南小岩六丁目 | 組合 | 1.3 | 2014/10 | 2016/12 | 10F | Ⅰ街区 商業、駐車場 Ⅱ街区 商業、業務、住宅、駐車場 Ⅲ街区 商業、住宅、駐車場、公共駐輪場 | 400 | 事業中 |
| 中央区 | 再勝どき東 | 組合 | 3.7 | 2014/06 | 2015/11 | 58F | 住宅、事務所、店舗、公共公益、 消防署、駐車場 等 | 3,020 | 事業中 |
| 港区 | 特虎ノ門二丁目 | 個人 | 2.9 | 2014/06 | 2014/07 | 38F | 事務所、店舗、病院、国際医療施設、業務・生活支援施設、災害時治療・収容施設、駐車場 | — | 事業中 |
| 板橋区 | 上板橋駅南口駅前東 | 組合 | 1.7 | 2004/11 | 2021/03 | 26F | 店舗、住宅、駐車場(東街区) 店舗、住宅、駐車場(中街区) 店舗、事務所(南街区) | 700 | 事業中 |
| 港区 | — | — | — | — | — | 64F | 住宅、店舗、事務所、駐車場、保育所 等(B-1街区) | — | 事業中 |
| 港区 | — | — | — | — | — | 54F | 住宅、ホテル、店舗、駐車場 等(B-2街区) | — | 事業中 |
| 港区 | — | — | — | — | — | 3F | 店舗、駐車場 等(C-1街区) | — | 事業中 |
| 港区 | — | — | — | — | — | 8F | 住宅、事務所、店舗、駐車場 等(C-2街区) | — | 事業中 |
| 港区 | — | — | — | — | — | 3F | 店舗、駐車場 等(C-3街区) | — | 事業中 |
| 港区 | — | — | — | — | — | 3F | 寺院、駐車場 等(C-4街区) | — | 事業中 |
| 港区 | — | — | — | — | — | 7F | 学校、幼稚園、駐車場(複合棟-2) | — | 事業中 |
| 港区 | — | — | — | — | — | 9F | 住宅、駐車場(住宅棟-1) | — | 事業中 |
| 港区 | — | — | — | — | — | 4F | 住宅、生活支援(住宅棟-2) | — | 事業中 |
出典:東京都都市整備局「市街地再開発事業の施行地区一覧(区市別時系列順)」2025年12月時点